| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1394.6 | 5 | شیراز | 
| Q1 |  |  | 1394.0 | 5 | سلامت معنوی | 
| Q1 |  |  | 1394.0 | 5 | طب ایرانی | 
| Q1 |  |  | 1393.25 | 12 | ایران | 
| Q2 |  |  | 1393.12 | 8 | طب سنتی ایرانی | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 4 | جراحی | 
| Q2 |  |  | 1392.64 | 14 | تاریخ پزشکی | 
| Q2 |  |  | 1392.63 | 41 | طب سنتی ایران | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 14 | طب سنتی | 
| Q2 |  |  | 1392.33 | 6 | درمان | 
| Q2 |  |  | 1392.25 | 4 | ایران باستان | 
| Q2 |  |  | 1392.2 | 5 | تمدن اسلامی | 
| Q2 |  |  | 1392.17 | 6 | بیماری | 
| Q3 |  |  | 1391.5 | 4 | زنان | 
| Q3 |  |  | 1391.5 | 4 | قاجار | 
| Q3 |  |  | 1391.4 | 5 | اخلاق پزشکی | 
| Q3 |  |  | 1391.33 | 6 | پزشکی | 
| Q3 |  |  | 1391.31 | 13 | ابن سینا | 
| Q3 |  |  | 1390.6 | 5 | طب اسلامی | 
| Q4 |  |  | 1389.0 | 4 | بهداشت | 



